



| 資本金 | 2億1,675万円 |
|---|---|
| 社員数 | 36名 |
| 関連企業数 | 子会社2社 |
| 年商 | 46億円(2006年度) |


| 電話機 | Panasonic製 多機能電話機(105台) |
|---|---|
| 交換機 | Panasonic Dig-X(本社)Dig-J(支店) |
| LAN | CAT6ケーブル(2フロア・端末数105台分) (通称『カテ6』、従来のCAT5ケーブルの2.5倍の帯域幅を持つ次世代基準のLANケーブルです) |
| 資本金 | 4億7千万円 |
|---|---|
| 支店数 | 全国7拠点 |
| 従業員数 | 400名 |
| 年商 | 非公開 |

| 電話機 | Panasonic製 多機能電話機 |
|---|---|
| 交換機 | Panasonic Dig-X(本社)Dig-J(支店)7拠点 |
| LAN | CAT6ケーブル (通称『カテ6』、従来のCAT5ケーブルの2.5倍の帯域幅を持つ次世代基準のLANケーブルです) |

| 資本金 | 9800万円 |
|---|---|
| 社員数 | 全国15拠点 |
| 物流センター | 6拠点他、販売店多数 |
| 従業員数 | 64名 |
| 年商 | 265億円 |

| 電話機 | Panasonic製 多機能電話機 |
|---|---|
| 交換機 | Panasonic Dig-X(本社)Dig-J(支店)・(営業所)13拠点 |
| LAN | CAT6ケーブル (通称『カテ6』、従来のCAT5ケーブルの2.5倍の帯域幅を持つ次世代基準のLANケーブルです) |
